1 Angola 195.78
per 1,000 live births
2 Afghanistan 149.28 per 1,000 live births
3 Sierra Leone 148.66 per 1,000 live births
4 Mozambique 139.86 per 1,000 live births
5 Liberia 134.63 per 1,000 live births
6 Western Sahara 133.59 per 1,000 live births
7 Guinea 130.98 per 1,000 live births
8 Somalia 125.77 per 1,000 live births
9 Niger 124.90 per 1,000 live births
10 Mali 123.25 per 1,000 live births
11 Malawi 122.28 per 1,000 live births
12 Rwanda 120.06 per 1,000 live births
13 Tajikistan 117.42 per 1,000 live births
14 Guinea-Bissau 112.25 per 1,000 live births
15 Bhutan 110.99 per 1,000 live births
16 Swaziland 108.95 per 1,000 live births
17 Burkina 108.53 per 1,000 live births
18 Central African Republic 106.69 per 1,000 live births
19 Djibouti 103.32 per 1,000 live births
20 Congo, Democratic Republic of the 101.71 per 1,000 live births
21 Congo, Republic of the 101.55 per 1,000 live births
22 Ethiopia 101.29 per 1,000 live births
23 Haiti 97.10 per 1,000 live births
24 Chad 96.66 per 1,000 live births
25 Gabon 96.30 per 1,000 live births
26 Cote d'Ivoire 95.06 per 1,000 live births
27 Equatorial Guinea 94.83 per 1,000 live births
28 Laos 94.80 per 1,000 live births
29 Uganda 93.25 per 1,000 live births
30 Zambia 92.38 per 1,000 live births
31 Benin 90.84 per 1,000 live births
32 Comoros 86.33 per 1,000 live births
33 Madagascar 85.26 per 1,000 live births
34 Azerbaijan 83.41 per 1,000 live births
35 Lesotho 82.97 per 1,000 live births
36 Pakistan 82.49 per 1,000 live births
37 Tanzania 80.97 per 1,000 live births
38 Gambia 79.29 per 1,000 live births
39 Mauritania 78.15 per 1,000 live births
40 Kyrgyzstan 77.08 per 1,000 live births
41 Eritrea 76.66 per 1,000 live births
42 Nepal 75.93 per 1,000 live births
43 Burma 75.30 per 1,000 live births
44 Nigeria 74.18 per 1,000 live births
45 Turkmenistan 73.30 per 1,000 live births
46 Uzbekistan 72.13 per 1,000 live births
47 Bangladesh 71.66 per 1,000 live births
48 Togo 71.55 per 1,000 live births
49 Burundi 71.50 per 1,000 live births
50 Mayotte 71.31 per 1,000 live births
51 Namibia 70.88 per 1,000 live births
52 Cameroon 70.87 per 1,000 live births
53 Yemen 70.28 per 1,000 live births
54 Sudan 70.21 per 1,000 live births
55 Kenya 68.74 per 1,000 live births
56 Cambodia 66.82 per 1,000 live births
57 Maldives 65.52 per 1,000 live births
58 India 64.90 per 1,000 live births
59 Vanuatu 62.52 per 1,000 live births
60 Iraq 62.49 per 1,000 live births
61 Egypt 62.32 per 1,000 live births
62 Zimbabwe 62.25 per 1,000 live births
63 Botswana 61.68 per 1,000 live births
64 Bolivia 60.44 per 1,000 live births
65 Papua New Guinea 59.89 per 1,000 live births
66 Kazakhstan 59.39 per 1,000 live births
67 South Africa 58.88 per 1,000 live births
68 Senegal 58.08 per 1,000 live births
69 Ghana 57.43 per 1,000 live births
70 Kiribati 55.36 per 1,000 live births
71 Cape Verde 54.58 per 1,000 live births
72 Georgia 52.94 per 1,000 live births
73 Saudi Arabia 52.90 per 1,000 live births
74 Sao Tome and Principe 50.41 per 1,000 live births
75 Morocco 49.72 per 1,000 live births
76 Turkey 48.90 per 1,000 live births
77 Guatemala 47.03 per 1,000 live births
78 Moldova 43.32 per 1,000 live births
79 Indonesia 42.21 per 1,000 live births
80 Algeria 41.97 per 1,000 live births
81 Armenia 41.48 per 1,000 live births
82 Albania 41.33 per 1,000 live births
83 Mongolia 41.22 per 1,000 live births
84 Marshall Islands 40.95 per 1,000 live births
85 Peru 40.60 per 1,000 live births
86 Guyana 39.07 per 1,000 live births
87 Brazil 38.04 per 1,000 live births
88 Dominican Republic 35.93 per 1,000 live births
89 Ecuador 35.13 per 1,000 live births
90 Syria 34.86 per 1,000 live births
91 Nicaragua 34.79 per 1,000 live births
92 Micronesia, Federated States of 33.48 per 1,000 live births
93 Samoa 32.75 per 1,000 live births
94 Thailand 31.48 per 1,000 live births
95 Honduras 31.29 per 1,000 live births
96 Vietnam 31.13 per 1,000 live births
97 Paraguay 30.81 per 1,000 live births
98 Tunisia 30.09 per 1,000 live births
99 Libya 30.08 per 1,000 live births
100 Iran 30.02 per 1,000 live births
101 Philippines 29.52 per 1,000 live births
102 Lebanon 29.30 per 1,000 live births
103 El Salvador 29.22 per 1,000 live births
104 China 28.92 per 1,000 live births
105 Mexico 26.19 per 1,000 live births
106 Venezuela 26.17 per 1,000 live births
107 Belize 25.97 per 1,000 live births
108 Trinidad and Tobago 25.76 per 1,000 live births
109 Anguilla 25.44 per 1,000 live births
110 Solomon Islands 25.26 per 1,000 live births
111 Bosnia and Herzegovina 25.17 per 1,000 live births
112 Suriname 25.06 per 1,000 live births
113 Cook Islands 24.70 per 1,000 live births
114 Colombia 24.70 per 1,000 live births
115 Korea, North 24.29 per 1,000 live births
116 Palestine 23.64 per 1,000 live births
117 Tuvalu 23.30 per 1,000 live births
118 Oman 23.28 per 1,000 live births
119 Saint Helena 23.23 per 1,000 live births
120 Antigua and Barbuda 23.05 per 1,000 live births
121 Qatar 22.14 per 1,000 live births
122 Ukraine 21.67 per 1,000 live births
123 Jordan 21.11 per 1,000 live births
124 British Virgin Islands 21.05 per 1,000 live births
125 Malaysia 20.96 per 1,000 live births
126 Panama 20.80 per 1,000 live births
127 Bahrain 20.48 per 1,000 live births
128 Russia 20.33 per 1,000 live births
129 Romania 19.84 per 1,000 live births
130 Turks and Caicos Islands 18.66 per 1,000 live births
131 Argentina 18.31 per 1,000 live births
132 Greenland 18.26 per 1,000 live births
133 Seychelles 17.74 per 1,000 live births
134 Mauritius 17.73 per 1,000 live births
135 United Arab Emirates 17.17 per 1,000 live births
136 Dominica 17.13 per 1,000 live births
137 Palau 17.12 per 1,000 live births
138 Saint Vincent and the Grenadines 17.06 per 1,000 live births
139 Bahamas 16.99 per 1,000 live births
140 Saint Kitts and Nevis 16.72 per 1,000 live births
141 Sri Lanka 16.51 per 1,000 live births
142 Latvia 15.71 per 1,000 live births
143 Saint Lucia 15.64 per 1,000 live births
144 Uruguay 15.14 per 1,000 live births
145 Bulgaria 15.13 per 1,000 live births
146 Brunei 14.84 per 1,000 live births
147 Lithuania 14.67 per 1,000 live births
148 Grenada 14.63 per 1,000 live births
149 Belarus 14.63 per 1,000 live births
150 Jamaica 14.61 per 1,000 live births
151 Fiji 14.45 per 1,000 live births
152 Tonga 14.45 per 1,000 live births
153 French Guiana 13.99 per 1,000 live births
154 Macedonia 13.35 per 1,000 live births
155 Estonia 12.92 per 1,000 live births
156 Barbados 12.37 per 1,000 live births
157 Netherlands Antilles 11.74 per 1,000 live births
158 Kuwait 11.55 per 1,000 live births
159 Costa Rica 11.49 per 1,000 live births
160 Nauru 10.90 per 1,000 live births
161 American Samoa 10.63 per 1,000 live births
162 Cayman Islands 10.44 per 1,000 live births
163 Bermuda 9.82 per 1,000 live births
164 Guadeloupe 9.77 per 1,000 live births
165 Puerto Rico 9.71 per 1,000 live births
166 Virgin Islands 9.64 per 1,000 live births
167 Poland 9.61 per 1,000 live births
168 Chile 9.60 per 1,000 live births
169 French Polynesia 9.30 per 1,000 live births
170 Slovakia 9.18 per 1,000 live births
171 Hungary 9.15 per 1,000 live births
172 Montserrat 9.10 per 1,000 live births
173 Reunion 8.67 per 1,000 live births
174 Saint Pierre and Miquelon 8.61 per 1,000 live births
175 New Caledonia 8.57 per 1,000 live births
176 Cyprus 8.07 per 1,000 live births
177 Martinique 7.97 per 1,000 live births
178 Israel 7.90 per 1,000 live births
179 Korea, South 7.85 per 1,000 live births
180 Cuba 7.51 per 1,000 live births
181 Croatia 7.35 per 1,000 live births
182 Taiwan 7.06 per 1,000 live births
183 Faroe Islands 6.94 per 1,000 live births
184 Guam 6.83 per 1,000 live births
185 United States 6.82 per 1,000 live births
186 Aruba 6.51 per 1,000 live births
187 Greece 6.51 per 1,000 live births
188 New Zealand 6.39 per 1,000 live births
189 San Marino 6.33 per 1,000 live births
190 Portugal 6.05 per 1,000 live births
191 Malta 5.94 per 1,000 live births
192 Monaco 5.92 per 1,000 live births
193 Italy 5.92 per 1,000 live births
194 Northern Mariana Islands 5.79 per 1,000 live births
195 Jersey 5.71 per 1,000 live births
196 United Kingdom 5.63 per 1,000 live births
197 Czech Republic 5.63 per 1,000 live births
198 Ireland 5.62 per 1,000 live births
199 Gibraltar 5.60 per 1,000 live births
200 Denmark 5.11 per 1,000 live births
201 Canada 5.08 per 1,000 live births
202 Guernsey 5.07 per 1,000 live births
203 Liechtenstein 5.07 per 1,000 live births
204 Australia 5.04 per 1,000 live births
205 Spain 4.99 per 1,000 live births
206 Luxembourg 4.83 per 1,000 live births
207 Germany 4.77 per 1,000 live births
208 Belgium 4.76 per 1,000 live births
209 Slovenia 4.56 per 1,000 live births
210 Switzerland 4.53 per 1,000 live births
211 France 4.51 per 1,000 live births
212 Austria 4.50 per 1,000 live births
213 Netherlands 4.42 per 1,000 live births
214 Andorra 4.08 per 1,000 live births
215 Norway 3.98 per 1,000 live births
216 Japan 3.91 per 1,000 live births
217 Finland 3.82 per 1,000 live births
218 Singapore 3.65 per 1,000 live births
219 Iceland 3.58 per 1,000 live births
220 Sweden 3.49 per 1,000 live births
221 Serbia and Montenegro 0 per 1,000 live births